Скидка 10% на отводы 426х10 09г2с ГОСТ 17375-2001Подробнее

Отвод 426 ОСТ 34.10.752-97

Стандарт ОСТ 34.10.752-97
Диаметр внешний D, мм 426
Диаметр внутренний Ду(Dn) 400
Исполнение Исполнение 2
Присоединение Приварное
Материал ст.20, 09г2с, 12х18н10т
Рассчитать стоимость доставки Заказать отводы

Угол °:

Толщина стенки T, мм:

Сталь:

Сбросить
Наименование Цена Заказать
Отвод 90 426х9 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 90° 426х9 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 90 426х9 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 90° 426х9 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 90 426х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 90° 426х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 90 426х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 90° 426х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 60 426х9 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 60° 426х9 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 60 426х9 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 60° 426х9 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 60 426х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 60° 426х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 60 426х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 60° 426х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 45 426х9 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 45° 426х9 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 45 426х9 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 45° 426х9 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 45 426х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 45° 426х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 45 426х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 45° 426х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 30 426х9 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 30° 426х9 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 30 426х9 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 30° 426х9 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 30 426х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 30° 426х10 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка
Отвод 30 426х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1 По запросу Заявка
Отвод 30° 426х10 09Г2С ОСТ 34.10.752-97 R1.5 По запросу Заявка

Контроль качества

Проверка трубы

Проверка трубы отделом технического
контроля на соответствие всем
параметрам ГОСТа

Ультразвуковой контроль

Ультрозвуковой контроль
сварочного шва
начальником лаборатории

Проверка механических свойств

Механические свойства металла
деталей проверяют испытаниями на
растяжение и на ударные изгибы

Результат контроля

По результатам прохождения
контроля — маркировка, упаковка
и отгрузка изделия

Производство сварных секторных отводов D 426 мм по ОСТ 34.10.752-97

Согласно ОСТ 34.10.752-97 секционные отводы диаметром 426 мм (Dn 400 мм) применяются при укладке трубопроводных систем тепловых электрических станций. Параметрами транспортируемых потоков являются температура до +425°C, давление до 22 кгс/см2. Детали производятся из сталей 20, 09г2с, 12х18н10т. Данный материал позволяет использовать колена в различных климатических условиях. Соединение фитингов с трубой осуществляется посредством сварки.

Отправьте заявку и узнайте актуальные цены на продукцию

Обработаем заявку и свяжемся с Вами в течение 1-го часа


ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Я ознакомлен и согласен с условиями
политики конфиденциальности