Распродажа складского наличия фланцев
ГОСТ 12820 ГОСТ 33259 Ру 10
Диаметр, мм | Цена, руб | Наличие, шт | Заказ |
50 | 400 | 450 | Заявка |
80 | 700 | 300 | Заявка |
100 | 1050 | 550 | Заявка |
150 | 1480 | 100 | Заявка |
200 | 1980 | 100 | Заявка |
250 | 2310 | 30 | Заявка |
300 | 3100 | 100 | Заявка |
350 | 3300 | 20 | Заявка |
400 | 5300 | 50 | Заявка |
500 | 7000 | 30 | Заявка |
600 | 10500 | | Заявка |
800 | 20900 | 15 | Заявка |
1000 | 27300 | 15 | Заявка |
ГОСТ 12821 ГОСТ 33259 Ру 16
Диаметр, мм | Цена, руб | Наличие, шт | Заказ |
50 | 700 | 200 | Заявка |
80 | 1200 | 100 | Заявка |
100 | 1350 | 50 | Заявка |
150 | 2250 | 30 | Заявка |
200 | 3350 | 30 | Заявка |
250 | 4650 | 50 | Заявка |
300 | 6200 | 20 | Заявка |
350 | 8600 | | Заявка |
400 | 11000 | | Заявка |
500 | 19000 | 10 | Заявка |
600 | 29000 | 1 | Заявка |
700 | 31000 | 7 | Заявка |
800 | 43000 | 8 | Заявка |
1000 | 52000 | 3 | Заявка |
ГОСТ 12820 ГОСТ 33259 Ру 16
Диаметр, мм | Цена, руб | Наличие, шт | Заказ |
50 | 600 | 300 | Заявка |
80 | 900 | 15 | Заявка |
100 | 1150 | 25 | Заявка |
150 | 1950 | 90 | Заявка |
200 | 2420 | 90 | Заявка |
250 | 3850 | 50 | Заявка |
300 | 4500 | 40 | Заявка |
350 | 4900 | 1 | Заявка |
400 | 8200 | 40 | Заявка |
500 | 14100 | 10 | Заявка |
600 | 20300 | 10 | Заявка |
800 | 37000 | 15 | Заявка |
1000 | 42000 | 20 | Заявка |
ГОСТ 12821 ГОСТ 33259 Ру 25
Диаметр, мм | Цена, руб | Наличие, шт | Заказ |
50 | 950 | 50 | Заявка |
80 | 1500 | 20 | Заявка |
100 | 1900 | 30 | Заявка |
150 | 3200 | 25 | Заявка |
200 | 5000 | 15 | Заявка |
250 | 6000 | 25 | Заявка |
300 | 9000 | 10 | Заявка |
350 | 13000 | 8 | Заявка |
400 | 17900 | 10 | Заявка |
500 | 25000 | 7 | Заявка |
600 | 32000 | 8 | Заявка |
800 | 53000 | 5 | Заявка |
ГОСТ 12820 ГОСТ 33259 Ру 25
Диаметр, мм | Цена, руб | Наличие, шт | Заказ |
200 | 3600 | 50 | Заявка |
250 | 4580 | 50 | Заявка |
300 | 6550 | 50 | Заявка |
400 | 11000 | 50 | Заявка |
500 | 16950 | 10 | Заявка |
600 | 22650 | 10 | Заявка |
800 | 46500 | 10 | Заявка |