Стандарт | ГОСТ 12821-80 |
Исполнение | Исполнение 6 |
Давление условное Ру, кгс/см2 | 40 |
Диаметр условный Ду, мм | 15-1200 |
Присоединение | Фланцевое |
Материал | Сталь |
Рассчитать стоимость доставки |
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Фланцы 6-15-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-20-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-25-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-32-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-40-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-50-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-65-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-80-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-100-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-125-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-150-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-200-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-250-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-300-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-350-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-400-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-500-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-600-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-800-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-1000-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-1200-40 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-15-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-20-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-25-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-32-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-40-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-50-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-65-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-80-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-100-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-125-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-150-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-200-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-250-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-300-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-350-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-400-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-500-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-600-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-800-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-1000-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-1200-40 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-15-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-20-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-25-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-32-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-40-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-50-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-65-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-80-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-100-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-125-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-150-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-200-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-250-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-300-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-350-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-400-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-500-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-600-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-800-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-1000-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать | |
Фланцы 6-1200-40 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заказать |
Фланцы данного типа предназначаются для стыковки трубопроводов, частей машин, резервуаров, сосудов, патрубков и других трубопроводных элементов, работающих при давлении 4,0 МПа. Температурные значения транспортируемых веществ варьируются от -253°C до +600°C. Производятся детали из стали марок 20, 09г2с, 12х18н10т, присоединяются к объектам встык посредством сварки. Устройства могут эксплуатироваться в разных условиях климата.
3000 позиций товаров