Стандарт | ГОСТ 12821-80 |
Исполнение | Исполнение 5 |
Давление условное Ру, кгс/см2 | 2.5 |
Диаметр условный Ду, мм | 15-1200 |
Присоединение | Фланцевое |
Материал | Сталь |
Рассчитать стоимость доставки |
Наименование | Цена | Заказать |
---|---|---|
Фланцы 5-15-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-20-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-25-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-32-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-40-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-50-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-65-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-80-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-100-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-125-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-150-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-200-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-250-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-300-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-350-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-400-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-500-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-600-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-800-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-1000-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-1200-2.5 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-15-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-20-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-25-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-32-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-40-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-50-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-65-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-80-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-100-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-125-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-150-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-200-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-250-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-300-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-350-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-400-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-500-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-600-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-800-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-1000-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-1200-2.5 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-15-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-20-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-25-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-32-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-40-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-50-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-65-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-80-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-100-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-125-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-150-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-200-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-250-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-300-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-350-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-400-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-500-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-600-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-800-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-1000-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 5-1200-2.5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Фланец с пазом условным диаметром 15–1200 мм используется при транспортировке сред температурой от -253°C до +600°C при давлении 0,25 МПа. Он позволяет соединять трубы, оборудование, патрубки, резервуары и другие трубопроводные элементы. Деталь производится из стали (20, 09г2с, 12х18н10т), обеспечивающей возможность ее эксплуатации в условиях разного климата. Монтаж устройств осуществляется с помощью сварки встык.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров