Стандарт | ГОСТ 12821-80 |
Исполнение | Исполнение 4 |
Давление условное Ру, кгс/см2 | 160 |
Диаметр условный Ду, мм | 15-1200 |
Присоединение | Фланцевое |
Материал | Сталь |
Рассчитать стоимость доставки |
Наименование | Цена | Заказать |
---|---|---|
Фланцы 4-15-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-20-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-25-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-32-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-40-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-50-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-65-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-80-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-100-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-125-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-150-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-200-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-250-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-300-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-350-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-400-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-500-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-600-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-800-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-1000-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-1200-160 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-15-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-20-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-25-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-32-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-40-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-50-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-65-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-80-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-100-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-125-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-150-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-200-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-250-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-300-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-350-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-400-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-500-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-600-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-800-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-1000-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-1200-160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-15-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-20-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-25-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-32-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-40-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-50-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-65-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-80-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-100-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-125-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-150-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-200-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-250-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-300-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-350-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-400-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-500-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-600-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-800-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-1000-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-1200-160 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Назначение фланцев с пазом заключается в соединении трубопроводной арматуры: патрубков, резервуаров, труб, частей машин и прочего. Соединительные детали производятся из стали (20, 09г2с, 12х18н10т), монтируются к объектам с помощью сварки. Продукция работает при температуре транспортируемых веществ от -253°C до +600°C при давлении 16,0 МПа. Устройства могут эксплуатироваться независимо от климата в любых регионах.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров