Стандарт | ГОСТ 12821-80 |
Исполнение | Исполнение 4 |
Давление условное Ру, кгс/см2 | 10 |
Диаметр условный Ду, мм | 15-1200 |
Присоединение | Фланцевое |
Материал | Сталь |
Рассчитать стоимость доставки |
Наименование | Цена | Заказать |
---|---|---|
Фланцы 4-15-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-20-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-25-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-32-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-40-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-50-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-65-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-80-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-100-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-125-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-150-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-200-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-250-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-300-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-350-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-400-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-500-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-600-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-800-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-1000-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-1200-10 ст.20 ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-15-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-20-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-25-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-32-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-40-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-50-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-65-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-80-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-100-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-125-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-150-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-200-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-250-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-300-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-350-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-400-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-500-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-600-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-800-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-1000-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-1200-10 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-15-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-20-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-25-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-32-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-40-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-50-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-65-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-80-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-100-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-125-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-150-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-200-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-250-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-300-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-350-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-400-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-500-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-600-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-800-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-1000-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
Фланцы 4-1200-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Назначение фланца с шипом заключается в обеспечении герметичного соединения патрубков, труб, частей машин, резервуаров и других трубопроводных элементов. Устройства являются стальными (марки 20, 09г2с, 12х18н10т), выдерживают давление 1,0 МПа при температуре транспортируемых веществ от -253°C до +600°C. Материал деталей позволяет эксплуатировать их при различных температурных значениях окружающей среды. Монтаж изделий происходит методом сварки встык.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров