Скидка 10% на отводы 426х10 09г2с ГОСТ 17375-2001Подробнее

Опоры ОПП1 ГОСТ 14911-82 подвижные приварные

Стандарт ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)
Диаметр внешний D, мм 18-48
Исполнение подвижные приварные
Условное обозначение ОПП 1
Высота 70 и 100 мм
Материал Сталь
Единица измерения Шт
Рассчитать стоимость доставки
Сделать заказ онлайн

Наружный диаметр Dн, мм:

Радиус r, мм:

Масса, кг:

Сбросить
Обозначение Наружный диаметр Радиус r, мм Масса, кг Высота, мм Вертикальная нагрузка при
рабочей среде до 150°C, Н(кгс)
Цена, руб.
Опора ОПП1-70.18 18 11 0,43 70.00 21570 (2200) По запросу Заказать
Опора ОПП1-70.21.3 21,3 11 0,43 70.00 21570 (2200) По запросу Заказать
Опора ОПП1-70.25 25 14 0,43 70.00 21570 (2200) По запросу Заказать
Опора ОПП1-70.26.8 26,8 14 0,43 70.00 21570 (2200) По запросу Заказать
Опора ОПП1-70.32 32 17 0,51 70.00 21570 (2200) По запросу Заказать
Опора ОПП1-70.33.5 33,5 17 0,51 70.00 21570 (2200) По запросу Заказать
Опора ОПП1-70.38 38 22 0,51 70.00 21570 (2200) По запросу Заказать
Опора ОПП1-70.42.3 42,3 22 0,51 70.00 21570 (2200) По запросу Заказать
Опора ОПП1-70.45 45 25 0,51 70.00 21570 (2200) По запросу Заказать
Опора ОПП1-70.48 48 25 0,51 70.00 21570 (2200) По запросу Заказать
Опора ОПП1-100.18 18 11 0,6 100.00 14710 (1500) По запросу Заказать
Опора ОПП1-100.21.3 21,3 11 0,6 100.00 14710 (1500) По запросу Заказать
Опора ОПП1-100.25 25 14 0,6 100.00 14710 (1500) По запросу Заказать
Опора ОПП1-100.26.8 26,8 14 0,6 100.00 14710 (1500) По запросу Заказать
Опора ОПП1-100.32 32 17 0,62 100.00 14710 (1500) По запросу Заказать
Опора ОПП1-100.33.5 33,5 17 0,62 100.00 14710 (1500) По запросу Заказать
Опора ОПП1-100.38 38 22 0,62 100.00 14710 (1500) По запросу Заказать
Опора ОПП1-100.42.3 42,3 22 0,62 100.00 14710 (1500) По запросу Заказать
Опора ОПП1-100.45 45 25 0,62 100.00 14710 (1500) По запросу Заказать
Опора ОПП1-100.48 48 25 0,62 100.00 14710 (1500) По запросу Заказать

Производство опор ОПП1 по ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)

Опорные металлоконструкции используются при возведении стальных трубопроводных систем различного назначения. Исключение составляют следующие типы трубопроводов:

  • с хладагентами;
  • магистральных;
  • электрических станций и теплопроводов;
  • прокладываемые в сейсмоактивных зонах на пучинистых и вечномерзлых грунтах.

Подвижные опоры ОПП 1 фиксируют трубы в заданных положениях и разгружают систему от воздействующих сил.

Технические характеристики

Опора ОПП 1 представляет собой устройство, состоящее из корпуса с ребрами жесткости и проушины.

Допустимые параметры транспортируемых потоков:

  • температурные значения – от 0 до +450°C;
  • давление – до 100 кгс/см2.

Металлоконструкция используется для трубопроводов наружным диаметром от 18 до 48 мм. Она производится из стали (20, 09г2с, 12х18н10т) согласно чертежам, размерам и другим требованиям стандарта отрасли.

Отправьте заявку и узнайте актуальные цены на продукцию

Обработаем заявку и свяжемся с Вами в течение 1-го часа


ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Я ознакомлен и согласен с условиями
политики конфиденциальности